Startseite
Geschichte
Spieledaten
Charaktere
Schamanen
Spieleanleitung
Magie
Schamanen-Kombi
DragonTear
Monster-Meter
Ausrüstung
Waffen
Gegenstände
Bosse
Gegner
Monsterinsel
Angeln
Jagen
Zuhause (TownShip)
Rezepte
Tipps & Tricks
Komplettlösung
Weltkarte
Downloads

SDC-Forum

Impressum
Haftungsauschluss
Link zu uns

Gegner

NAME BILD HP AP EXP MÜNZEN ANG ABW AGL
Arktisschleim 900 100 3000 950 270 55 190
Amon 531 172 2322 897 281 138 132
Anmonaika 110 14 194 147 151 125 43
Anubismumie 137 34 555 279 186 63 138
Arachnophobia 81 10 56 32 73 35 54
Deckaruba 119 10 117 88 99 55 63
Assasin 152 30 794 415 207 88 100
Atlas 189 20 260 96 134 55 67
Brandark 342 10 483 224 187 30 87
Blaue Schabe 165 20 60 33 78 44 62
Hände 154 25 181 106 115 50 78
Barracuda 153 14 392 306 153 44 133
Basilisk 170 12 262 84 111 59 83
Juwelenkäfer 102 0 10 192 90 73 56
Große Hand 953 30 2560 424 291 152 111
Bilbull 34 0 9 5 37 23 23
Blutsauger 38 10 12 8 39 23 30
Gespenst 26 0 12 10 38 22 27
Kampfbär 253 6 203 128 115 60 78
C.Kameo ?
Dieser Gegner exestiert im Source Code, wurde aber nicht verwendet.
219 30 776 205 246 164 70
Schleimchamp 7 10 1502 51 4 500 300
Amudkrebs 186 50 595 193 219 132 81
Karon 190 175 1260 590 254 133 139
Katzenhai 105 12 102 54 62 30 50
Chorking 25 10 3200 1613 265 500 500
Edelsteinpanzer 284 50 1350 316 265 195 73
Untoter 26 0 5 7 25 15 14
Vogelmensch 234 42 570 223 203 89 95
Krautwurm 151 35 715 208 164 66 81
Einsiedlerkrebs 74 12 93 30 86 45 47
Zyklop 950 50 2880 100 280 130 63
Todesbringer 207 12 353 135 110 70 62
Dunkler Ritter 264 50 762 512 213 124 77
Libelle 65 10 20 14 42 26 44
Demispinne 186 21 451 187 211 93 84
Dämonenseele 164 10 625 312 214 83 89
Daedalus 513 26 2024 700 350 158 1
Taidarius 254 15 772 210 181 73 88
Giftkriecher 136 10 26 16 55 30 37
Teufelswaise 32 20 6 20 38 22 30
Dynabehemoth 299 30 635 220 200 78 84
Dynafang 289 6 282 76 108 46 72
Dokadon 31 5 9 8 40 28 6
Dunkler Paladin 309 36 1414 642 266 144 83
Dragoon 234 15 1260 685 245 119 109
Dunkler Drache 680 100 3920 685 321 138 99
Apfelschleim 13 0 1 2 1 0 8
Menschenfresser 32 10 7 6 36 21 28
Alter Schelm 145 12 65 3 1 33 80
Fettzelle 492 30 1600 0 130 0 92
Vulkangestein 369 43 1220 480 269 126 1
Landechse 118 12 112 83 96 45 63
Golgodareiter 325 12 1650 515 220 118 102
Earthshaker 209 15 321 63 95 45 51
Galopp 202 32 398 138 178 64 169
Ganimed 5 50 500 2 1 511 511
Ganga 258 15 500 120 154 80 1
Gargoyle 165 14 603 305 158 53 117
Ghul 48 10 16 11 40 24 22
Stachelkopf 21 0 3 3 22 18 18
Gonggongkopf 1000 32 2600 1211 252 0 172
Scherenhelm 102 20 120 42 86 70 17
Belzebub 30 10 20 8 51 13 55
Harpie 27 8 9 14 37 21 29
Headhutr ?
Dieser Gegner exestiert im Source Code, wurde aber nicht verwendet.
251 16 922 295 214 122 101
Helion 920 50 4020 1355 389 159 103
Hemoglon 40 40 180 0 41 24 51
Hypnos 237 7 915 422 229 102 109
Blasenkäfer 16 0 2 3 23 14 18
Ifrit 714 80 3460 620 350 156 102
Qualle 63 5 52 24 78 28 120
Little Jacks 4 10 111 333 159 500 100
illergoblin 46 12 19 17 50 24 40
Ölschleim 1000 500 7000 5000 300 150 500
Kimaira 989 30 3725 552 306 142 129
Echsenmensch 75 20 27 18 49 36 40
Gakikon 188 13 469 232 189 97 86
Blutegel 19 10 2 2 24 10 16
Lebende Rüstung 289 40 1172 201 221 105 100
Marmorgolem 307 0 790 300 269 112 1
Mini-Ritter 6 10 666 666 211 511 159
Hexermumie 47 5 30 23 52 31 57
Meistermagier 228 20 1652 557 202 98 62
Mindblaster 220 33 832 270 228 88 102
Mammut 736 15 1724 302 257 69 92
Mykonid 175 20 332 167 127 63 69
Fahan 68 0 38 21 57 39 39
Terrortruhe 69 20 38 46 69 38 42
Ragnareiter 1000 500 5000 3000 400 208 230
Nadelkissen 181 30 394 192 175 67 79
Ork 80 10 50 33 59 43 40
Stiftsdrache 999 200 6630 3000 478 162 133
Herzensfesser 128 5 152 220 156 107 72
Pepsinpepshun 133 20 720 0 120 67 69
Pharaonenopfer 150 30 263 164 31 52 68
Pima 161 20 158 62 109 42 121
Polle 69 30 97 18 50 25 63
Poltergeist 57 26 89 30 80 51 60
Königsgoblin 189 40 832 251 216 71 172
Königsschnecke 241 100 206 521 201 76 102
Raceguard 281 50 1626 515 253 124 113
Larubakerola 273 41 296 159 123 61 78
Schneller Jäger 148 16 349 163 150 64 102
Prinzenschnecke 176 33 383 175 132 48 79
Ryukosaid 1 15 280 0 123 0 83
Kleiner Goblin 16 0 2 6 27 14 23
Steingolem 452 20 489 492 165 72 1
Steinkopf 218 10 89 41 69 32 1
Nu&zlig;soldat 145 0 66 33 61 45 49
Zombie 154 15 358 314 193 74 94
Shooplicker 174 20 331 229 199 91 86
Sirene 121 15 159 95 111 40 69
Skelettritter 271 10 920 521 258 125 105
Sniperkopf 68 5 19 16 44 36 37
Soulflicker 83 29 269 35 119 62 64
Dansan 183 10 64 32 62 27 48
Stinger 105 30 140 57 123 62 60
Seesternpilz 70 30 24 16 49 35 51
Titan 260 20 590 289 192 89 84
Magiestaude 205 20 402 176 183 75 66
Taschendieb 32 0 11 26 37 26 30
Tsetsebae 22 10 4 3 34 15 24
Volleykopf 122 14 112 44 89 68 41
Puffer 161 18 214 61 112 55 51
Tsunbu 73 0 20 23 48 35 36
Menschenspinne 22 10 5 4 26 18 18
Irrlicht 44 20 20 11 41 32 39
Tierzeichen 890 100 5290 1220 441 151 149
 
© 2006-2009 by www.breathoffire2.de - Version 1.1
Optimiert für Firefox und Internet Explorer ab 1024x768 Pixel